Kausi 2025

2025 Kausipisteet
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | Lähtö 4 | Lähtö 5 | Lähtö 6 | Lähtö 7 | Lähtö 8 | Lähtö 9 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 25 | 25 | 50 | |||||||
17 - Rami/Hugo Katajisto | 22 | 18 | 40 | |||||||
61 - Iivari Heikkilä | 16 | 16 | 32 | |||||||
85 - Miko Sarén | 18 | 22 | 40 |
Botniaring 1
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 |
---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 25p | 25p |
17 - Rami/Hugo Katajisto | 22p | 18p |
61 - Iivari Heikkilä | 16p | 16p |
85 - Miko Sarén | 18p | 22p |
Kemora
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 |
---|---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 0p | 0p | 0p |
17 - Rami/Hugo Katajisto | 0p | 0p | 0p |
61 - Iivari Heikkilä | 0p | 0p | 0p |
85 - Miko Sarén | 0p | 0p | 0p |
Botniaring 2
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 |
---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 0p | 0p |
17 - Rami/Hugo Katajisto | 0p | 0p |
61 - Iivari Heikkilä | 0p | 0p |
85 - Miko Sarén | 0p | 0p |
Alastaro
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 |
---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 0p | 0p |
17 - Rami/Hugo Katajisto | 0p | 0p |
61 - Iivari Heikkilä | 0p | 0p |
85 - Miko Sarén | 0p | 0p |