Kausi 2025

2025 Kausipisteet
Nimi | Lähtö1 | Lähtö2 | Lähtö3 | Lähtö4 | Lähtö5 | Lähtö6 | Lähtö7 | Lähtö8 | Lähtö9 | Lähtö10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 25 | 25 | 22 | 16 | 16 | 104 | |||||
12 - Ari-Pekka Eeva | 14 | 0 | 12 | 26 | |||||||
17 - Rami/Hugo Katajisto | 22 | 18 | 18 | 14 | 22 | 94 | |||||
26 - Petri Eeva | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||
61 - Iivari Heikkilä | 16 | 16 | 12 | 22 | 18 | 84 | |||||
85 - Miko Sarén | 18 | 22 | 16 | 18 | 14 | 88 |
Botniaring 1
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 |
---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 25p | 25p |
17 - Rami/Hugo Katajisto | 22p | 18p |
61 - Iivari Heikkilä | 16p | 16p |
85 - Miko Sarén | 18p | 22p |
Kemora
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 |
---|---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 22p | 16p | 16p |
12 - Ari-Pekka Eeva | 14p | 0p | 12p |
17 - Rami/Hugo Katajisto | 18p | 14p | 22p |
26 - Petri Eeva | 25p | 25p | 25p |
61 - Iivari Heikkilä | 12p | 22p | 18p |
85 - Miko Sarén | 16p | 18p | 14p |
Botniaring 2
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 |
---|---|---|---|
11 - Toni Valtanen | |||
12 - Ari-Pekka Eeva | |||
17 - Rami/Hugo Katajisto | |||
26 - Petri Eeva | |||
61 - Iivari Heikkilä | |||
85 - Miko Sarén |
Alastaro
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 |
---|---|---|
11 - Toni Valtanen | ||
12 - Ari-Pekka Eeva | ||
17 - Rami/Hugo Katajisto | ||
26 - Petri Eeva | ||
61 - Iivari Heikkilä | ||
85 - Miko Sarén |